Home Finance of America Home Finance of America CALL NOW 1-800-358-LOAN
Home Finance of America
Mortgage Tools

Our Programs

Our Clients

Our Company


HOME FINANCE OF AMERICA
National Headquarters

521 Plymouth Road, Suite 112
Plymouth Meeting, PA 19462
1-800-358-LOAN (5626)
FAX: 610-834-7481

Today's Rates
Last update: July 2, 2008 09:12 AM EST
Today's Rates  -  *For new applicants only
Conforming and Jumbo Programs   |   Conforming and Jumbo: Interest Only Programs
Conforming Programs
Conforming rates for loans under $417,000
Jumbo Loan Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
Conforming 30 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.750 6.111 apply now
6.000 1.000 6.165 apply now
6.125 0.500 6.243 apply now
6.125 0.000 6.196 apply now
6.375 -0.500 6.399 apply now
Jumbo 30 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.000 2.000 8.255 apply now
8.125 1.750 8.354 apply now
8.250 1.500 8.453 apply now
8.375 1.000 8.525 apply now
8.625 0.250 8.694 apply now
Conforming 20 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.500 6.158 apply now
6.000 1.000 6.220 apply now
6.125 0.500 6.282 apply now
6.250 0.000 6.344 apply now
6.500 -0.500 6.531 apply now
Jumbo 20 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.000 2.000 8.273 apply now
8.125 1.750 8.365 apply now
8.250 1.500 8.456 apply now
8.375 1.000 8.512 apply now
8.625 0.250 8.660 apply now
Conforming 15 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.750 5.892 apply now
5.625 1.000 5.899 apply now
5.750 0.500 5.945 apply now
5.750 0.000 5.867 apply now
5.875 -0.500 5.914 apply now
Jumbo 15 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.750 2.000 7.136 apply now
6.875 1.500 7.179 apply now
7.000 1.000 7.223 apply now
7.125 0.500 7.267 apply now
7.250 0.000 7.311 apply now
Conforming 10 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.750 5.892 apply now
5.625 1.000 5.899 apply now
5.750 0.500 5.945 apply now
5.875 0.000 5.992 apply now
6.125 -0.500 6.164 apply now
Jumbo 10 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.000 1.000 6.094 apply now
6.125 0.750 6.196 apply now
6.250 0.500 6.298 apply now
6.375 0.250 6.399 apply now
6.500 0.000 6.500 apply now
Conforming 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.125 1.000 5.666 apply now
5.250 0.500 5.650 apply now
5.375 0.250 5.658 apply now
5.500 0.000 5.666 apply now
6.000 -0.750 5.721 apply now
Jumbo 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
7.875 1.250 6.364 apply now
8.000 1.000 6.372 apply now
8.125 0.750 6.381 apply now
8.250 0.500 6.389 apply now
8.250 0.500 6.389 apply now
Conforming 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.375 1.250 5.716 apply now
5.500 0.750 5.718 apply now
5.625 0.250 5.720 apply now
5.750 0.000 5.745 apply now
6.250 -0.750 5.871 apply now
Jumbo 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
7.875 1.250 6.698 apply now
8.000 1.000 6.726 apply now
8.125 0.750 6.753 apply now
8.250 0.500 6.781 apply now
8.250 0.500 6.781 apply now
Conforming 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 1.000 5.789 apply now
5.750 0.500 5.806 apply now
5.875 0.250 5.847 apply now
6.000 0.000 5.887 apply now
6.375 -0.750 6.010 apply now
Jumbo 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
7.875 1.250 6.985 apply now
8.000 1.000 7.029 apply now
8.125 0.750 7.073 apply now
8.250 0.500 7.118 apply now
8.250 0.500 7.118 apply now
Conforming 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.250 5.978 apply now
6.000 0.750 6.013 apply now
6.125 0.250 6.049 apply now
6.250 0.000 6.108 apply now
6.625 -0.750 6.288 apply now
Jumbo 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.125 1.750 7.255 apply now
8.125 1.750 7.255 apply now
8.250 1.500 7.320 apply now
8.375 1.250 7.386 apply now
8.500 1.000 7.451 apply now


Interest Only Programs

Conforming Programs: Interest Only
Conforming rates for loans under $417,000
Jumbo Programs: Interest Only
Jumbo rates for loans over $417,000

Conforming: Interest Only 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.250 0.750 5.165 apply now
5.250 0.750 5.165 apply now
5.375 0.250 5.151 apply now
5.500 0.000 5.158 apply now
5.875 -0.500 5.205 apply now
Jumbo: Interest Only 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.125 1.250 5.944 apply now
8.250 1.000 5.953 apply now
8.375 0.750 5.961 apply now
8.500 0.500 5.970 apply now
8.500 0.500 5.970 apply now

Conforming: Interest Only 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.000 5.311 apply now
5.625 0.500 5.313 apply now
5.750 0.250 5.338 apply now
5.875 0.000 5.364 apply now
5.875 0.000 5.364 apply now
Jumbo: Interest Only 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.375 1.250 6.512 apply now
8.500 1.000 6.541 apply now
8.625 0.750 6.569 apply now
8.750 0.500 6.597 apply now
8.750 0.500 6.597 apply now

Conforming: Interest Only 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.750 1.000 5.492 apply now
5.875 0.750 5.532 apply now
6.000 0.250 5.550 apply now
6.125 0.000 5.591 apply now
6.125 0.000 5.591 apply now
Jumbo: Interest Only 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.375 1.500 6.974 apply now
8.500 1.250 7.019 apply now
8.625 1.000 7.065 apply now
8.750 0.750 7.110 apply now
8.750 0.750 7.110 apply now

Conforming: Interest Only 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.000 1.000 5.762 apply now
6.125 0.750 5.822 apply now
6.250 0.250 5.859 apply now
6.375 0.000 5.919 apply now
6.375 0.000 5.919 apply now
Jumbo: Interest Only 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.625 1.750 7.712 apply now
8.750 1.500 7.778 apply now
8.875 1.250 7.844 apply now
9.000 1.000 7.911 apply now
9.000 1.000 7.911 apply now



Apply Now! | Today’s Rates | Target Your Rate | Mortgage Calculators | FAQs | Disclosures
Loan Programs | Loan First | Home Finance Club | Imperfect Credit | Quick Approval | En Español
Home | About Us | Tell A Friend | Survey | Testimonials | Contact Us | Licenses | Privacy policy

© Copyright Home Finance of America. All rights reserved.
Equal Housing Opportunity